Korea Dermatology Statistics
3,385
Total Clinics
HIRA
1,687
Total Specialists
HIRA
4,107
Total Doctors
HIRA
18
Provinces
HIRA
| Province | Clinics | Specialists | With Spec. |
|---|---|---|---|
| Seoul | 1,405 | 740 | 533 |
| Gyeonggi | 725 | 360 | 274 |
| Busan | 230 | 124 | 103 |
| Daegu | 152 | 82 | 62 |
| Incheon | 140 | 68 | 47 |
| Gyeongnam | 111 | 46 | 38 |
| Daejeon | 89 | 50 | 38 |
| Jeonbuk | 70 | 28 | 24 |
| Gwangju | 69 | 36 | 30 |
| Chungnam | 63 | 24 | 18 |
| 전남광주통합특별시 | 61 | 34 | 31 |
| Ulsan | 60 | 21 | 17 |
| Gyeongbuk | 54 | 21 | 18 |
| Chungbuk | 52 | 18 | 15 |
| Gangwon | 35 | 9 | 9 |
| Jeju | 30 | 12 | 8 |
| Sejong | 24 | 9 | 8 |
| Jeonnam | 15 | 5 | 4 |
Administrative Sanctions Overview
Based on HIRA public administrative disposition data
3,385
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-07-27)
Machine-readable summary