Korea Dermatology Statistics
1,877
Total Clinics
HIRA
727
Total Specialists
HIRA
2,213
Total Doctors
HIRA
20
Provinces
HIRA
| Province | Clinics | Specialists | With Spec. |
|---|---|---|---|
| Seoul | 769 | 306 | 205 |
| Gyeonggi | 365 | 134 | 97 |
| Busan | 147 | 59 | 47 |
| Daegu | 98 | 57 | 39 |
| Incheon | 76 | 20 | 15 |
| Gwangju | 69 | 31 | 22 |
| Gyeongnam | 63 | 21 | 17 |
| Daejeon | 56 | 31 | 22 |
| Jeonbuk | 43 | 14 | 11 |
| Chungnam | 35 | 6 | 5 |
| Gyeongbuk | 33 | 12 | 10 |
| Chungbuk | 28 | 9 | 8 |
| Ulsan | 27 | 13 | 11 |
| Jeonnam | 23 | 7 | 6 |
| Jeju | 15 | 3 | 3 |
| 세종시 | 14 | 1 | 1 |
| Gangwon | 13 | 3 | 3 |
| 경기 | 1 | 0 | 0 |
| 부산 | 1 | 0 | 0 |
| 서울 | 1 | 0 | 0 |
Administrative Sanctions Overview
Based on HIRA public administrative disposition data
1,877
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-05-19)
Machine-readable summary