Статистика дерматологии Кореи
3,385
Всего клиник
HIRA
1,687
Специалистов
HIRA
4,107
Всего врачей
HIRA
18
Провинций
HIRA
| Регион | Клиник | Специалистов | Со спец. |
|---|---|---|---|
| Сеул | 1,405 | 740 | 533 |
| Кёнги | 725 | 360 | 274 |
| Пусан | 230 | 124 | 103 |
| Тэгу | 152 | 82 | 62 |
| Инчхон | 140 | 68 | 47 |
| Кённам | 111 | 46 | 38 |
| Тэджон | 89 | 50 | 38 |
| Чонбук | 70 | 28 | 24 |
| Кванджу | 69 | 36 | 30 |
| Чхуннам | 63 | 24 | 18 |
| 전남광주통합특별시 | 61 | 34 | 31 |
| Ульсан | 60 | 21 | 17 |
| Кёнбук | 54 | 21 | 18 |
| Чхунбук | 52 | 18 | 15 |
| Канвон | 35 | 9 | 9 |
| Чеджу | 30 | 12 | 8 |
| Седжон | 24 | 9 | 8 |
| Чоннам | 15 | 5 | 4 |
Административные санкции
Based on HIRA public administrative disposition data
3,385
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-07-27)
Machine-readable summary