Статистика дерматологии Кореи
1,877
Всего клиник
HIRA
727
Специалистов
HIRA
2,213
Всего врачей
HIRA
20
Провинций
HIRA
| Регион | Клиник | Специалистов | Со спец. |
|---|---|---|---|
| Сеул | 769 | 306 | 205 |
| Кёнги | 365 | 134 | 97 |
| Пусан | 147 | 59 | 47 |
| Тэгу | 98 | 57 | 39 |
| Инчхон | 76 | 20 | 15 |
| Кванджу | 69 | 31 | 22 |
| Кённам | 63 | 21 | 17 |
| Тэджон | 56 | 31 | 22 |
| Чонбук | 43 | 14 | 11 |
| Чхуннам | 35 | 6 | 5 |
| Кёнбук | 33 | 12 | 10 |
| Чхунбук | 28 | 9 | 8 |
| Ульсан | 27 | 13 | 11 |
| Чоннам | 23 | 7 | 6 |
| Чеджу | 15 | 3 | 3 |
| 세종시 | 14 | 1 | 1 |
| Канвон | 13 | 3 | 3 |
| 경기 | 1 | 0 | 0 |
| 부산 | 1 | 0 | 0 |
| 서울 | 1 | 0 | 0 |
Административные санкции
Based on HIRA public administrative disposition data
1,877
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-05-19)
Machine-readable summary