韓国皮膚科統計
3,385
皮膚科総数
HIRA
1,687
専門医総数
HIRA
4,107
医療スタッフ総数
HIRA
18
都道府県数
HIRA
| 都道府県 | 皮膚科数 | 専門医数 | 専門医在籍 |
|---|---|---|---|
| ソウル | 1,405 | 740 | 533 |
| 京畿道 | 725 | 360 | 274 |
| 釜山 | 230 | 124 | 103 |
| 大邱 | 152 | 82 | 62 |
| 仁川 | 140 | 68 | 47 |
| 慶尚南道 | 111 | 46 | 38 |
| 大田 | 89 | 50 | 38 |
| 全北 | 70 | 28 | 24 |
| 光州 | 69 | 36 | 30 |
| 忠清南道 | 63 | 24 | 18 |
| 전남광주통합특별시 | 61 | 34 | 31 |
| 蔚山 | 60 | 21 | 17 |
| 慶尚北道 | 54 | 21 | 18 |
| 忠清北道 | 52 | 18 | 15 |
| 江原道 | 35 | 9 | 9 |
| 済州 | 30 | 12 | 8 |
| 世宗 | 24 | 9 | 8 |
| 全羅南道 | 15 | 5 | 4 |
行政処分の状況
Based on HIRA public administrative disposition data
3,385
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-07-27)
Machine-readable summary