韓国皮膚科統計
3,623
皮膚科総数
HIRA
1,618
専門医総数
HIRA
4,805
医療スタッフ総数
HIRA
17
都道府県数
HIRA
| 都道府県 | 皮膚科数 | 専門医数 | 専門医在籍 |
|---|---|---|---|
| ソウル | 1,498 | 711 | 515 |
| 京畿道 | 779 | 343 | 265 |
| 釜山 | 238 | 112 | 97 |
| 大邱 | 163 | 80 | 61 |
| 仁川 | 159 | 64 | 45 |
| 慶尚南道 | 124 | 46 | 38 |
| 光州 | 109 | 61 | 52 |
| 大田 | 95 | 49 | 37 |
| 全北 | 76 | 28 | 24 |
| 忠清南道 | 68 | 23 | 17 |
| 蔚山 | 62 | 20 | 16 |
| 忠清北道 | 57 | 18 | 15 |
| 慶尚北道 | 57 | 20 | 17 |
| 全羅南道 | 39 | 16 | 14 |
| 江原道 | 38 | 9 | 9 |
| 済州 | 34 | 10 | 7 |
| 世宗 | 27 | 8 | 7 |
行政処分の状況
Based on HIRA public administrative disposition data
3,623
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-08-31)
Machine-readable summary