韓国皮膚科統計
2,093
皮膚科総数
HIRA
791
専門医総数
HIRA
2,491
医療スタッフ総数
HIRA
18
都道府県数
HIRA
| 都道府県 | 皮膚科数 | 専門医数 | 専門医在籍 |
|---|---|---|---|
| ソウル | 884 | 347 | 237 |
| 京畿道 | 401 | 138 | 101 |
| 釜山 | 160 | 68 | 52 |
| 大邱 | 101 | 57 | 39 |
| 仁川 | 85 | 24 | 17 |
| 光州 | 79 | 34 | 25 |
| 慶尚南道 | 67 | 21 | 17 |
| 大田 | 56 | 31 | 22 |
| 全北 | 49 | 15 | 12 |
| 忠清南道 | 37 | 6 | 5 |
| 慶尚北道 | 36 | 13 | 11 |
| 忠清北道 | 32 | 10 | 9 |
| 蔚山 | 31 | 13 | 11 |
| 全羅南道 | 26 | 7 | 6 |
| 済州 | 20 | 3 | 3 |
| 세종시 | 15 | 1 | 1 |
| 江原道 | 13 | 3 | 3 |
| 경기 | 1 | 0 | 0 |
行政処分の状況
Based on HIRA public administrative disposition data
2,093
No Sanctions
HIRA
100%
Clean Record Rate
HIRA
0
Has Sanctions
HIRA
* Sanctions data not yet collected.
Statistics based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.(Last synced: 2026-03-24)
Machine-readable summary