전국 피부과 현황
3,385
피부과 총수
HIRA
1,687
전문의 총수
HIRA
4,107
의료진 총수
HIRA
18
시도 수
HIRA
| 시도 | 피부과 수 | 전문의 수 | 전문의 보유 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 1,405 | 740 | 533 |
| 경기도 | 725 | 360 | 274 |
| 부산광역시 | 230 | 124 | 103 |
| 대구광역시 | 152 | 82 | 62 |
| 인천광역시 | 140 | 68 | 47 |
| 경상남도 | 111 | 46 | 38 |
| 대전광역시 | 89 | 50 | 38 |
| 전북특별자치도 | 70 | 28 | 24 |
| 광주광역시 | 69 | 36 | 30 |
| 충청남도 | 63 | 24 | 18 |
| 전남광주통합특별시 | 61 | 34 | 31 |
| 울산광역시 | 60 | 21 | 17 |
| 경상북도 | 54 | 21 | 18 |
| 충청북도 | 52 | 18 | 15 |
| 강원특별자치도 | 35 | 9 | 9 |
| 제주특별자치도 | 30 | 12 | 8 |
| 세종특별자치시 | 24 | 9 | 8 |
| 전라남도 | 15 | 5 | 4 |
행정처분 현황
심평원 공공데이터 기반 행정처분 이력 집계
3,385
행정처분 없는 클리닉
HIRA
100%
무처분 비율
HIRA
0
처분 이력 있음
HIRA
* 행정처분 데이터 수집 전입니다.
본 통계는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.(마지막 동기화: 2026-07-27)
기계 읽기용 요약