전국 피부과 현황
1,877
피부과 총수
HIRA
727
전문의 총수
HIRA
2,213
의료진 총수
HIRA
20
시도 수
HIRA
| 시도 | 피부과 수 | 전문의 수 | 전문의 보유 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 769 | 306 | 205 |
| 경기도 | 365 | 134 | 97 |
| 부산광역시 | 147 | 59 | 47 |
| 대구광역시 | 98 | 57 | 39 |
| 인천광역시 | 76 | 20 | 15 |
| 광주광역시 | 69 | 31 | 22 |
| 경상남도 | 63 | 21 | 17 |
| 대전광역시 | 56 | 31 | 22 |
| 전북특별자치도 | 43 | 14 | 11 |
| 충청남도 | 35 | 6 | 5 |
| 경상북도 | 33 | 12 | 10 |
| 충청북도 | 28 | 9 | 8 |
| 울산광역시 | 27 | 13 | 11 |
| 전라남도 | 23 | 7 | 6 |
| 제주특별자치도 | 15 | 3 | 3 |
| 세종시 | 14 | 1 | 1 |
| 강원특별자치도 | 13 | 3 | 3 |
| 경기 | 1 | 0 | 0 |
| 부산 | 1 | 0 | 0 |
| 서울 | 1 | 0 | 0 |
행정처분 현황
심평원 공공데이터 기반 행정처분 이력 집계
1,877
행정처분 없는 클리닉
HIRA
100%
무처분 비율
HIRA
0
처분 이력 있음
HIRA
* 행정처분 데이터 수집 전입니다.
본 통계는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.(마지막 동기화: 2026-05-19)
기계 읽기용 요약