전국 피부과 현황
3,625
피부과 총수
HIRA
1,628
전문의 총수
HIRA
4,785
의료진 총수
HIRA
17
시도 수
HIRA
| 시도 | 피부과 수 | 전문의 수 | 전문의 보유 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 1,499 | 719 | 517 |
| 경기도 | 780 | 343 | 265 |
| 부산광역시 | 238 | 112 | 97 |
| 대구광역시 | 162 | 80 | 61 |
| 인천광역시 | 160 | 64 | 45 |
| 경상남도 | 124 | 46 | 38 |
| 광주광역시 | 109 | 61 | 52 |
| 대전광역시 | 95 | 49 | 37 |
| 전북특별자치도 | 76 | 28 | 24 |
| 충청남도 | 68 | 24 | 18 |
| 울산광역시 | 62 | 20 | 16 |
| 경상북도 | 57 | 21 | 18 |
| 충청북도 | 57 | 18 | 15 |
| 전라남도 | 39 | 16 | 14 |
| 강원특별자치도 | 38 | 9 | 9 |
| 제주특별자치도 | 34 | 10 | 7 |
| 세종특별자치시 | 27 | 8 | 7 |
행정처분 현황
심평원 공공데이터 기반 행정처분 이력 집계
3,625
행정처분 없는 클리닉
HIRA
100%
무처분 비율
HIRA
0
처분 이력 있음
HIRA
* 행정처분 데이터 수집 전입니다.
본 통계는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.(마지막 동기화: 2026-08-25)
기계 읽기용 요약