미미썸의원 첨단점 Data Sources
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/27/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM3MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMzUxIzQxIyQxIyQ3IyQ2MiQ0NjEwMDIjNTEjJDEjJDYjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 미미썸의원 첨단점 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Address | 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로826번길 19-23, 2,3층 (쌍암동) | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Established | 2025 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →