뷰티온의원 충주점 Data Sources
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/27/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM1MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxMTkxIzMxIyQxIyQzIyQ5OSQzNjEyMjIjNDEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 뷰티온의원 충주점 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Address | 충청북도 충주시 봉계1길 35, 2층 (봉방동) | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Established | 2026 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →