한국한센복지협회경기인천지부부설의원 Источники данных
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/27/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM1MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxOTYxIzUxIyQxIyQ1IyQ5MiQyNjE4MzIjNjEjJDEjJDAjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 한국한센복지협회경기인천지부부설의원 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Address | 경기도 수원시 장안구 경수대로 898, (조원동) | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Total Doctors | 3 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Established | 1974 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Operating Hours | Пн–Пт 09:00–18:00 / Сб 08:30–14:00 / Вс Закрыто | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →