퓨어드림의원 Источники данных
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/27/2026
Institution code: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxOTYxIzUxIyQxIyQxIyQ3OSQyNjEyMjIjNTEjJDEjJDYjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 퓨어드림의원 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Address | 경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 42, 향동 센트럴타워 4층 402,403,404호 (향동동) | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Established | 2023 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →