클린업피부과의원 데이터 출처

이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.

데이터 최종 갱신: 2026. 7. 27.

기관 코드: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxOTYxIzMxIyQxIyQ3IyQ3OSQzNjEyMjIjNTEjJDEjJDIjJDgz

항목출처 유형기준일
기관명클린업피부과의원공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
주소대구광역시 수성구 동대구로 345, 401.402.405.406.407호 (범어동, 범어역우방유쉘)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
전문의 수2명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
총 의사 수2명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
개원연도2015년공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
진료시간미수집공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
주차미수집공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
행정처분 이력이력 없음공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
도시철도 접근성범어역 도보 약 4분플랫폼 계산
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산

이 병원 관계자이신가요? 파트너 등록 시 더 많은 정보를 관리할 수 있습니다.

파트너 신청 →