마트소아청소년과의원 데이터 출처

이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.

데이터 최종 갱신: 2026. 7. 27.

기관 코드: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxMTkxIzIxIyQxIyQxIyQxMyQyNjEyMjIjNjEjJDEjJDAjJDgz

항목출처 유형기준일
기관명마트소아청소년과의원공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
주소인천광역시 서해구 청라커낼로 252, (경서동)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
전문의 수0명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
총 의사 수1명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
개원연도2013년공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
진료시간월~화 09:30~18:00 / 수 09:30~13:00 / 목~금 09:30~18:00 / 토 09:30~13:00 / 일 휴진공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
주차가능 (500대)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
행정처분 이력이력 없음공공데이터 (검증됨)2026. 07. 27.
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산

이 병원 관계자이신가요? 파트너 등록 시 더 많은 정보를 관리할 수 있습니다.

파트너 신청 →