뷰티스톤의원 데이터 출처

이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.

데이터 최종 갱신: 2026. 7. 6.

기관 코드: JDQ4MTg4MSM1MSMkMiMkNCMkMDAkNTgxOTYxIzUxIyQxIyQ1IyQ4OSQzNjEwMDIjODEjJDEjJDYjJDgz

항목출처 유형기준일
기관명뷰티스톤의원공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
주소서울특별시 마포구 양화로 45, 몰동 1층 133호~135호, 2층 215호~220호 (서교동, 메세나폴리스)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
전문의 수0명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
총 의사 수0명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
개원연도2021년공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
진료시간월~금 10:30~20:30 / 토 10:30~17:00 / 일 휴진공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
주차미수집공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
행정처분 이력이력 없음공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
도시철도 접근성합정역 도보 약 1분플랫폼 계산
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산

이 병원 관계자이신가요? 파트너 등록 시 더 많은 정보를 관리할 수 있습니다.

파트너 신청 →