파트너
호수의원 데이터 출처
이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.
데이터 최종 갱신: 2026. 7. 27.
기관 코드: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMTkxIzUxIyQxIyQ1IyQ3MiQ0NjE0ODEjNDEjJDEjJDgjJDgz
| 항목 | 값 | 출처 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 기관명 | 호수의원 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 주소 | 경기도 하남시 덕풍서로 70, 하남풍산지구 이마트 1층 (덕풍동) | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 전문의 수 | 1명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 총 의사 수 | 1명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 개원연도 | 2019년 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 진료시간 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 주차 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 행정처분 이력 | 이력 없음 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 27. |
| 도시철도 접근성 | 하남풍산역 도보 약 2분 | 플랫폼 계산 | — |
| 클리닉 소개 | 호수의원은 풍부한 임상경험을 가지고 있는 대표 원장님이 직접 시술하시기 때문에 개인에 맞는 1:1 맞춤치료가 가능합니다. | 파트너 제출 | — |
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산