파트너
미앤미의원 센텀점 데이터 출처
이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.
데이터 최종 갱신: 2026. 7. 6.
기관 코드: JDQ4MTAxMiM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMzUxIzIxIyQxIyQ5IyQ5OSQ0NjE0ODEjNDEjJDEjJDgjJDgz
| 항목 | 값 | 출처 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 기관명 | 미앤미의원 센텀점 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 주소 | 부산광역시 해운대구 센텀2로 19, 센텀코아 702호 (우동) | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 전문의 수 | 0명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 총 의사 수 | 1명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 개원연도 | 2019년 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 진료시간 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 주차 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 행정처분 이력 | 이력 없음 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 07. 06. |
| 도시철도 접근성 | 센텀시티역 도보 약 2분 | 플랫폼 계산 | — |
| 클리닉 소개 | 대표원장이 직접 상담부터 시술까지 하는 맞춤 클리닉 | 파트너 제출 | — |
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산