뷰티온의원 강서점 데이터 출처

이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.

데이터 최종 갱신: 2026. 7. 6.

기관 코드: JDQ4MTg4MSM1MSMkMiMkNCMkMDAkNTgxMzUxIzIxIyQxIyQ1IyQ4MiQyNjEyMjIjNzEjJDEjJDgjJDgz

항목출처 유형기준일
기관명뷰티온의원 강서점공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
주소서울특별시 강서구 마곡중앙6로 93, 열린프라자 801,802,803호 (마곡동)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
전문의 수0명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
총 의사 수0명공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
개원연도2018년공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
진료시간월~금 10:30~20:30 / 토 10:30~16:30 / 일 휴진공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
주차가능 (50대)공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
행정처분 이력이력 없음공공데이터 (검증됨)2026. 07. 06.
도시철도 접근성양천향교역 도보 약 12분플랫폼 계산
공공데이터 (검증됨)파트너 제출플랫폼 계산

이 병원 관계자이신가요? 파트너 등록 시 더 많은 정보를 관리할 수 있습니다.

파트너 신청 →