이 페이지의 모든 정보는 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터를 기반으로 합니다.
데이터 최종 갱신: 2026. 3. 19.
기관 코드: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxMTkxIzIxIyQxIyQ1IyQ3OSQyNjE0ODEjODEjJDEjJDYjJDgz
| 항목 | 값 | 출처 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 기관명 | 마법의손의원 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 골든스퀘어 3층 301호, 309호, 310호, 310-1호, 311호호 (망포동) | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 전문의 수 | 0명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 총 의사 수 | 2명 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 개원연도 | 2015년 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 진료시간 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 주차 | 미수집 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 행정처분 이력 | 이력 없음 | 공공데이터 (검증됨) | 2026. 03. 19. |
| 도시철도 접근성 | 영통역 도보 약 29분 | 플랫폼 계산 | — |
이 병원 관계자이신가요? 파트너 등록 시 더 많은 정보를 관리할 수 있습니다.
파트너 신청 →