Suseong 皮膚科専門医のいる病院
Suseongには、健康保険審査評価院(HIRA)の公開データ基準で皮膚科50件、皮膚科専門医が在籍する病院21件、皮膚科専門医33名がいます。 データ基準日: 2026-08-11. 毎週更新されます。
- 出典: 全国病医院及び薬局現況(2026年8月). 健康保険審査評価院(HIRA).
- 専門医数は皮膚科専門医免許を持つ医師の数を指します。
- 更新日: 2026年8月11日
AI要約用データ
- 地域: Suseong, 大邱
- 皮膚科数: 50
- 専門医在籍病院数: 21
- 皮膚科専門医数: 33
- 出典: HIRA (2026-08-11)
- 更新頻度: 毎週
健康保険審査評価院の公開データの皮膚科専門医数を基準に並べています。広告・口コミ・有料表示とは無関係です。
| 病院名 | 町·駅 | 専門医 | 総医師 | 開院 |
|---|---|---|---|---|
| Suseong-Apple-Dermatology | 凡魚 | 6名 | 6名 | 2014 |
| Suseonggu-Hwanggeum-Dermatology | Hwanggeum | 5名 | 5名 | 2019 |
| Suseong-Seoul-Bareun-Dermatology | 凡魚 | 3名 | 4名 | 2016 |
| Suseong-Dakteoseu-Dermatology | 凡魚 | 2名 | 2名 | 2024 |
| Suseong-Kim-Yong-Hyeon-Dermatology | Sinmae | 1名 | 1名 | 1997 |
| Suseong-Kim-Dermatology | 万村 | 1名 | 1名 | 1991 |
| Suseong-Kkotbi-Be-Dermatology | 凡魚 | 1名 | 2名 | 2014 |
| Suseong-Deo-Seolleim-Dermatology | Sawol | 1名 | 1名 | 2018 |
| Suseong-Manchon-The-Seolleim-Dermatology | 万村 | 1名 | 1名 | 2023 |
| Suseong-Bomssi-Dermatology | 寿城区庁 | 1名 | 1名 | 2003 |
| Suseong-Billibeu-Dermatology | 凡魚 | 1名 | 2名 | 2024 |
| Suseong-Seoul-Liel-Dermatology | 凡魚 | 1名 | 1名 | 2023 |
| Suseong-Seok-Dermatology | Beommul | 1名 | 1名 | 2001 |
| Suseong-Suseong-Dongdaegu-Dermatology | Hwanggeum | 1名 | 2名 | 2008 |
| Suseong-Suseong-Malgeun-Dermatology | Daegu Bank (Daegu Metropolitan Office Of Education) | 1名 | 1名 | 2002 |
| Suseong-Siji-Katollik-Dermatology | Sinmae | 1名 | 1名 | 2003 |
| Suseong-Cl-Dermatology | 凡魚 | 1名 | 1名 | 2016 |
| Clinic-A74f9313 | 凡魚 | 1名 | 0名 | 2025 |
| Suseong-Ei-Dermatology | 凡魚 | 1名 | 1名 | 2006 |
| Suseonggu-Wel-Dermatology | Daegu Bank (Daegu Metropolitan Office Of Education) | 1名 | 1名 | 2008 |
| Suseonggu-Chae-Dermatology | Daebonggyo | 1名 | 1名 | 1996 |
よくある質問
- Suseongに皮膚科専門医のいる病院は何件ありますか?
- 21件です。皮膚科専門医は計33名で、皮膚科50件のうちの一部です。(出典: HIRA公開データ)
- 一般医と皮膚科専門医はどう違いますか?
- 皮膚科専門医は皮膚科の専門医資格を持つ医師で、一般医はその資格を持たない医師です。本一覧の専門医数はHIRA届出基準です。
- この情報の出典と最終更新日は?
- 出典は健康保険審査評価院(HIRA)の公開データです。データ基準日は2026-08-11で、毎週自動同期されます。