All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM3MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMzUxIzIxIyQxIyQxIyQ5MiQzNjEwMDIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | マルグンユン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 全羅南道麗水市麗瑞路156-1, 4, 5階 (麗瑞洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 2 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2018 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →