All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTAxMiM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxOTYxIzMxIyQxIyQ3IyQ2MiQ0NjEwMDIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | メイジュン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 釜山広域市蓮堤区パンソン路89、3階301号 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2020 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Subway Access | Busan Nat’l Univ. of Edu Stn, ~16 min walk | Platform-computed | — |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →