All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTg4MSM1MSMkMiMkNCMkMDAkNDgxNzAyIzIxIyQxIyQxIyQ3OSQzNjEyMjIjNjEjJDEjJDAjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | マルゴゴウン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | ソウル特別市陽川区木洞西路35、木洞プラザ5階502号 (木洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2018 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Weekdays 10:00~19:00 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Available (20) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Subway Access | 堂山 Stn, ~49 min walk | Platform-computed | — |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →