ドクターズ皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMTkxIzQxIyQxIyQ3IyQ2MiQzNjE4MzIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ドクターズ皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 大邱広域市寿城区達句伐大路2360, 5階 (寿城洞3街) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 2 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2024 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | 凡魚 Stn, ~6 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →