뷰티온의원 속초점 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 8/25/2026
Institution code: JDQ4MTYy…
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 뷰티온의원 속초점 | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Address | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4117, 4층 (조양동) | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Established | 2026 | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 08/25/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →