All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNTgxOTYxIzUxIyQxIyQ1IyQ5OSQyNjE4MzIjNjEjJDEjJDAjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ドユル皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 仁川広域市西区中峰大路588、青羅セントラルプラザ406、407号 (青羅洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2025 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →