スー皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMzUxIzMxIyQxIyQ3IyQwMyQyNjEwMDIjNjEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | スー皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 京畿道パジュ市未来路371、301号(東牌洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 3 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 3 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2014 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月 10:00~19:30 / 火 10:00~20:30 / 水~木 10:00~19:30 / 金 10:00~20:30 / 土 09:00~14:30 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Available (50) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | Yadang Stn, ~17 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →