ボム皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTg4MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNTgxOTYxIzIxIyQxIyQ5IyQ4OSQ0NjEwMDIjNjEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ボム皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | ソウル特別市中浪区新内路211、210号、211号 (新内洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2014 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~金 09:30~18:30 / 土~日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Available (60) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | Bonghwasan (Seoul Medical Center) Stn, ~2 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →