밴스의원 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/27/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkNCMkMDAkNDgxOTYxIzQxIyQxIyQ3IyQ4OSQyNjEyMjIjNzEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | 밴스의원 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Address | 경상남도 거제시 거제중앙로 1932, 거제메디칼센타 302호, 401호 (고현동) | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Established | 2026 | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/27/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →