スム皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkNCMkMDAkNDgxOTYxIzIxIyQxIyQ1IyQ5MiQ0NjE0ODEjNjEjJDEjJDAjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | スム皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 慶尚南道昌原市鎮海区ヘアンロ12, MSビル7階 703, 704号 (長川洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2022 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →