ソウル皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM1MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxOTYxIzUxIyQxIyQ1IyQxMyQzNjEwMDIjNTEjJDEjJDIjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ソウル皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 忠清北道鎮川郡鎮川邑中央東路 81-1, 81 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2013 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~火 08:30~18:30 / 水 休診 / 木 08:30~20:30 / 金 08:30~18:30 / 土 08:30~13:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →