All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM2MSMkMiMkNiMkMDAkMzgxMTkxIzMxIyQyIyQzIyQwMCQ0NjEwMDIjODEjJDEjJDYjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | レヴ皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 全北特別自治道全州市完山区オンゴウル路20、ダズンビル2階201〜203号、206〜209号 (西新洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2016 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Weekdays 10:30~21:00 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →