ノーブル皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxMTkxIzExIyQxIyQ3IyQ3MiQzNjE4MzIjNDEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ノーブル皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 京畿道果川市別陽商街1路25, レックスタウン401号 (別陽洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2018 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~水 09:30~18:30 / 木 14:00~18:30 / 金 09:30~18:30 / 土 09:30~13:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | Government Complex Gwacheon Stn, ~4 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →