ナンポゴウン皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTAxMiM1MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxMTkxIzIxIyQxIyQ1IyQ3OSQ0NjEwMDIjNzEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ナンポゴウン皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 釜山広域市中区九徳路40, (南浦洞2街) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 2 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 3 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2008 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月 09:30~19:00 / 火~水 09:30~18:30 / 木 09:30~18:00 / 金 09:30~20:00 / 土 09:30~15:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Available (100) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | 南浦 Stn, ~4 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →