ネガチャットン皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkNCMkMDAkNDgxMzUxIzUxIyQxIyQ1IyQ3OSQzNjEwMDIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ネガチャットン皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 慶尚南道梁山市梁山駅6キル3, セントラルスイート 502, 503, 504号 (中部洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2016 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~金 10:00~19:30 / 土 09:00~14:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not available | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Subway Access | Yangsan Stn, ~1 min walk | Platform-computed | — |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →