ミセサン皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM3MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxMTkxIzMxIyQxIyQ3IyQ4OSQyNjE4MzIjNjEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ミセサン皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 全羅南道木浦市新興路50、2階 (上洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2002 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~火 09:00~18:00 / 水 09:00~19:00 / 木 09:00~12:30 / 金 09:00~18:00 / 土 09:00~12:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →