All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkMCMkMDAkMzgxNzAyIzUxIyQxIyQxIyQ2MiQyNjE0ODEjNjEjJDEjJDAjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | コウン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 慶尚北道慶山市河陽邑河陽路92, 2階 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2013 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Subway Access | Hayang(Daegu Catholic University) Stn, ~21 min walk | Platform-computed | — |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →