All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM2MSMkMiMkNiMkMDAkMzgxOTYxIzExIyQxIyQzIyQxMyQzNjEyMjIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ゴウン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 全北特別自治道全州市完山区堂山路54(西新洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 1997 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Weekdays 09:00~18:30 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →