コチャンアルムダウン皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM2MSMkMiMkNiMkMDAkMzgxMTkxIzMxIyQxIyQzIyQ5MiQyNjEyMjIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | コチャンアルムダウン皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 全北特別自治道高敞郡高敞邑中央路238、2階 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2017 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →