カギョンス皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM1MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxOTYxIzQxIyQxIyQ3IyQ4OSQyNjEwMDIjODEjJDEjJDYjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | カギョンス皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 忠清北道清州市興徳区佳景路8-1, 7階 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2008 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →