ドリーム21皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM2MSMkMiMkNiMkMDAkMzgxOTYxIzMxIyQxIyQ3IyQ2MiQyNjEwMDIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ドリーム21皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 全北特別自治道益山市武王路9キル7 (永登洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 3 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 3 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2002 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月 09:00~20:00 / 火~木 09:00~19:00 / 金 09:00~20:00 / 土 09:00~13:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →