デオリプトゥ皮膚科 データ出典
All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 7/6/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxOTYxIzExIyQxIyQzIyQ3OSQyNjE4MzIjNjEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | デオリプトゥ皮膚科 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Address | 済州特別自治道済州市クァウォン路110、2階201号 (蓮洞) | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Established | 2023 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Operating Hours | 月~火 10:00~19:30 / 水 00:00~00:00 / 木~金 10:00~19:30 / 土 10:00~15:00 / 日 休診 | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 07/06/2026 |
Public Data (Verified)Partner-declaredPlatform-computed
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →