All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM2MSMkMiMkMiMkMDAkNDgxOTYxIzExIyQxIyQzIyQ5OSQ0NjEwMDIjNTEjJDEjJDIjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ブラン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 世宗特別自治市節制路194、中央タウン301号、302(一部)号 (魚津洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2018 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →