All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTAxMiM1MSMkMiMkMCMkMDAkNDgxMTkxIzExIyQxIyQ3IyQ2MiQzNjEyMjIjNDEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | マグナム皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 釜山広域市東萊区中央大路1523, SK HUB SKY 2階 A2-14一部, A2-15~17全体号 (温泉洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 2 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2024 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Subway Access | 温泉場 Stn, ~6 min walk | Platform-computed | — |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →