All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDU4MTI3MSM1MSMkMiMkMCMkMDAkNTgxMzUxIzMxIyQyIyQ3IyQwMCQyNjE4MzIjNzEjJDEjJDgjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ソウルソンヒョンウェカウィウォンウィジョンブジョム皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 京畿道議政府市新興路240番ギル21、カヨンタワー5、6、7階 (議政府洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 1982 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Subway Access | 議政府 Stn, ~2 min walk | Platform-computed | — |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →