All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM4MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxMzUxIzUxIyQxIyQ1IyQwMyQyNjE4MzIjNjEjJDEjJDQjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | ベルモン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 済州特別自治道西帰浦市安徳面神話歴史路304番ギル38, B1階 50号, 52号 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 0 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2019 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →