All information on this page is based on HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data.
Last updated: 3/19/2026
Institution code: JDQ4MTYyMiM1MSMkMiMkOCMkMDAkMzgxOTYxIzMxIyQyIyQ3IyQwMCQyNjE0ODEjODEjJDEjJDYjJDgz
| Field | Value | Source Type | As of |
|---|---|---|---|
| Institution Name | マルグン皮膚科 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Address | 忠清北道堤川市義林大路222 (清田洞) | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Specialists | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Total Doctors | 1 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Established | 2016 | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Operating Hours | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Parking | Not collected | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
| Sanction History | None on record | Public Data (Verified) | 03/19/2026 |
Are you affiliated with this clinic? Register as a partner to manage more details.
Become a Partner →